Sumatif akhir semester yang semula bernama penilaian akhir semester dalam kurikulum 2013 merupakan kegiatan rutin yang dilakukan pada tiap semester. SAS adalah salah satu bentuk asesmen yang dilakukan oleh satuan pendidikan MA Miftahul Jannah dengan tujuan untuk mengetahui ketercapaian Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) pada Capaian Pembelajaran (CP) yang telah dijalani oleh peserta didik selama satu semester/enam bulan. Sumatif akhir semester MA Miftahul Jannah Wangkal Gading Probolinggo akan dilaksanakan Mulai Tanggal 9 Desember Hingga 17 Desember mendatang.
- JADWAL SUMATIF AKHIR SEMESTER GANJIL 2024-2025
HARI | JAM KE | WAKTU | MATA PELAJARAN |
---|---|---|---|
Senin, 9/12/2024 | 1 | 07.30 | Sejarah ✔ [selesai] |
2 | 09.00 | Ekonomi ✔ [selesai] | |
3 | 11.00 | Aswaja ✔ [selesai] | |
Selasa, 10/12/2024 | 1 | 07.30 | Geografi ✔ [selesai] |
2 | 09.30 | PPKn ✔ [selesai] | |
Rabu, 11/12/2024 | 1 | 07.30 | B Arab ✔ [selesai] |
2 | 09.30 | B. Indonesia ✔ [selesai] | |
Kamis, 12/12/2024 | 1 | 07.30 | Sosiologi ✔ [selesai] |
2 | 09.30 | Fisika X - SKI XI, XII ✔ [selesai] | |
Jum'at, 13/12/2024 | 1 | 07.30 | Seni Budaya ✔ [selesai] |
2 | 09.00 | Penjaskes ✔ [selesai] | |
Sabtu, 14/12/2024 | 1 | 07.30 | Prakarya ✔ [selesai] |
2 | 09.30 | Matematika ✔ [selesai] | |
Senin, 16/12/2024 | 1 | 07.30 | Qurdits ✔ [selesai] |
2 | 09.30 | B Inggris ✔ [selesai] | |
Selasa, 17/12/2024 | 1 | 07.30 | Fikih ✔ [selesai] |
2 | 09.00 | Akidah Akhlak ✔ [selesai] | |
3 | 10.00 | Biologi X ✔ [selesai] |
- AKSES SOAL ASESMEN
am.mamjwangkal.sch.iddan login menggunkaan username dan pasword yang tertera di kartu ujian yang diberikan panitia.
- PEROLEHAN NILAI
Nilai saat ini dalam proses pengerjaan oleh guru bidang studi masing-masing. silahkan beralih ke raport digital madrasah untuk melihat semua nilai yang diperoleh.
________________________________________
- AKSES RAPORT DIGITAL MADRASAH
Raport Digital Madrasah (RDM) versi android dapat di unduh Disini agar seluruh siswa dan wali murid dapat memantau penilaian melalui ponsel.
131235130007
0 Comments